Classifica Aziende
Migliori Aziende di Network Marketing
Sul nostro sito NETWORK MARKETING NEWS trovi fatti e cifre sulle più importanti realtà del network marketing a livello mondiale.
Ogni anno pubblichiamo la classifica delle aziende che hanno registrato i fatturati maggiori a livello globale. Nel corso del 2023 sono state 58 le aziende a superare i 100 milioni di dollari, dimostrando di saper affrontare con successo le sfide del mercato.
Top Aziende 2023
ELENCO DELLE PRINCIPALI SOCIETÀ DI NETWORK MARKETING AL MONDO BASATO SUI RICAVI DEL 2023.
Posizione | Azienda | Paese | Fatturato 2023 |
1 | Amway | Stati Uniti d’America | $7.70 miliardi |
2 | Natura&Co. | Brasile | $5.30 miliardi |
3 | Herbalife Nutrition | Stati Uniti d’America | $ 5.10 miliardi |
4 | eXp Realty | Stati Uniti d’America | $ 4.30 miliardi |
5 | Vorwerk SE & Co. KG | Germania | $ 4.20 miliardi |
6 | PM-International | Lussemburgo | $ 3.03 miliardi |
7 |
Utility Warehouse |
Regno Unito | $ 2.99 miliardi |
8 | Coway | Corea del Sud | $2.90 miliardi |
9 | Primerica | Stati Uniti d’America |
$ 2.81 miliardi |
10 | Sunrun | Stati Uniti d’America |
$ 2.26 miliardi |
11 | Nu Skin | Stati Uniti d’America | $ 1.97 miliardi |
12 | ATOMY Co., Ltd. | Corea del Sud | $ 1.71 miliardi |
13 | Vivint | Stati Uniti d’America | $ 1.70 miliardi |
14 | World Financial Group | Stati Uniti d’America | $ 1.30 miliardi |
15 | Optavia / Medifast Inc | Stati Uniti d’America | $ 1.10 miliardi |
16 | Ambit | Stati Uniti d'America | $ 1.09 miliardi |
17 | Betterware dal Messico | Messico | $ 965 milioni |
18 | USANA | Stati Uniti d’America | $ 921milioni |
19 | Oriflame Cosmetics | Svizzera | $ 811milioni |
20 | REAL Brokerage | Stati Uniti d’America | $ 689 milioni |
21 | Omnilife | Messico | $ 633 milioni |
22 | Scentsy | Stati Uniti d’America | $ 579 milioni |
23 | Hy Cite Enterprises | Stati Uniti d’America | $ 570 milioni |
24 | LegalShield | Stati Uniti d’America | $ 546 milioni |
25 | Beachbody | Stati Uniti d’America | $ 527 milioni |
26 | Family First Life | Stati Uniti d’America | $ 503 milioni |
27 | Nature’s Sunshine | Stati Uniti d’America | $ 445 milioni |
28 | Farmasi | Turchia | $ 440 milioni |
29 | POLA | Giappone | $ 433 milioni |
30 | Plexus Worldwide | Stati Uniti d'America | $ 377 milioni |
31 | MIKI | Giappone | $ 371 milioni |
32 | LifeWave | Stati Uniti d'America | $ 369 milioni |
33 | Faberlic | Russia | $ 346 milioni |
34 | Prüvit | Stati Uniti d'America | $ 336 milioni |
35 | LR Health & Beauty Systems GmbH | Germania | $ 302 milioni |
36 | PHP Agency | Stati Uniti d'America | $ 300 milioni |
37 | Princess House | Stati Uniti d'America | $ 299 milioni |
38 | Pro-Partner | Taiwan | $ 269 milioni |
39 | Noevir | Giappone | $ 245 milioni |
40 | Best World Lifestyle | Singapore | $ 228 milioni |
41 | FORDAYS | Giappone | $ 222 milioni |
42 | APLGO | Cipro | $ 220 milioni |
43 | Naturally Plus | Giappone | $ 218 milioni |
44 | LifeVantage | Stati Uniti d'America | $ 211 milioni |
45 | Hegemon Group | Stati Uniti d'America | $ 210 milioni |
46 | inGroup International | Stati Uniti d'America | $ 205 milioni |
47 | TENLEAD Biotech | Taiwan | $ 200 milioni |
48 | Zinzino | Svezia | $ 168 milioni |
49 | BearCere’Ju | Giappone | $ 165 milioni |
50 | ASEA | Stati Uniti d'America | $ 160 milioni |
51 | Amare Global | Stati Uniti d’America | $ 159 milioni |
52 | Vestige Marketing | India | $ 154 milioni |
53 | Giffarine Skyline Unity | Tailandia | $ 150 milioni |
54 | Hinode Group | Brasile | $ 149 milioni |
55 | Greenix Pest Control | Stati Uniti d'America | $ 140 milioni |
56 | Mannatech | Stati Uniti d'America | $ 132 milioni |
57 | Assuran | Giappone | $ 127 milioni |
58 | MARUKO | Giappone | $ 121 milioni |
Fonte: Direct Selling News
Condividi pagina
Distributori Consigliati
Segnala Eventi
Collabora con la Redazione
Classifica Aziende
Migliori Aziende di Network Marketing
Sul nostro sito NETWORK MARKETING NEWS trovi fatti e cifre sulle più importanti realtà del network marketing a livello mondiale.
Ogni anno pubblichiamo la classifica delle aziende che hanno registrato i fatturati maggiori a livello globale. Nel corso del 2023 sono state 58 le aziende a superare i 100 milioni di dollari, dimostrando di saper affrontare con successo le sfide del mercato.
Top Aziende 2023
ELENCO DELLE PRINCIPALI SOCIETÀ DI NETWORK MARKETING AL MONDO BASATO SUI RICAVI DEL 2023.
Posizione | Azienda | Paese | Fatturato 2023 |
1 | Amway | Stati Uniti d’America | $7.70 miliardi |
2 | Natura&Co. | Brasile | $5.30 miliardi |
3 | Herbalife Nutrition | Stati Uniti d’America | $ 5.10 miliardi |
4 | eXp Realty | Stati Uniti d’America | $ 4.30 miliardi |
5 | Vorwerk SE & Co. KG | Germania | $ 4.20 miliardi |
6 | PM-International | Lussemburgo | $ 3.03 miliardi |
7 |
Utility Warehouse |
Regno Unito | $ 2.99 miliardi |
8 | Coway | Corea del Sud | $2.90 miliardi |
9 | Primerica | Stati Uniti d’America |
$ 2.81 miliardi |
10 | Sunrun | Stati Uniti d’America |
$ 2.26 miliardi |
11 | Nu Skin | Stati Uniti d’America | $ 1.97 miliardi |
12 | ATOMY Co., Ltd. | Corea del Sud | $ 1.71 miliardi |
13 | Vivint | Stati Uniti d’America | $ 1.70 miliardi |
14 | World Financial Group | Stati Uniti d’America | $ 1.30 miliardi |
15 | Optavia / Medifast Inc | Stati Uniti d’America | $ 1.10 miliardi |
16 | Ambit | Stati Uniti d'America | $ 1.09 miliardi |
17 | Betterware dal Messico | Messico | $ 965 milioni |
18 | USANA | Stati Uniti d’America | $ 921milioni |
19 | Oriflame Cosmetics | Svizzera | $ 811milioni |
20 | REAL Brokerage | Stati Uniti d’America | $ 689 milioni |
21 | Omnilife | Messico | $ 633 milioni |
22 | Scentsy | Stati Uniti d’America | $ 579 milioni |
23 | Hy Cite Enterprises | Stati Uniti d’America | $ 570 milioni |
24 | LegalShield | Stati Uniti d’America | $ 546 milioni |
25 | Beachbody | Stati Uniti d’America | $ 527 milioni |
26 | Family First Life | Stati Uniti d’America | $ 503 milioni |
27 | Nature’s Sunshine | Stati Uniti d’America | $ 445 milioni |
28 | Farmasi | Turchia | $ 440 milioni |
29 | POLA | Giappone | $ 433 milioni |
30 | Plexus Worldwide | Stati Uniti d'America | $ 377 milioni |
31 | MIKI | Giappone | $ 371 milioni |
32 | LifeWave | Stati Uniti d'America | $ 369 milioni |
33 | Faberlic | Russia | $ 346 milioni |
34 | Prüvit | Stati Uniti d'America | $ 336 milioni |
35 | LR Health & Beauty Systems GmbH | Germania | $ 302 milioni |
36 | PHP Agency | Stati Uniti d'America | $ 300 milioni |
37 | Princess House | Stati Uniti d'America | $ 299 milioni |
38 | Pro-Partner | Taiwan | $ 269 milioni |
39 | Noevir | Giappone | $ 245 milioni |
40 | Best World Lifestyle | Singapore | $ 228 milioni |
41 | FORDAYS | Giappone | $ 222 milioni |
42 | APLGO | Cipro | $ 220 milioni |
43 | Naturally Plus | Giappone | $ 218 milioni |
44 | LifeVantage | Stati Uniti d'America | $ 211 milioni |
45 | Hegemon Group | Stati Uniti d'America | $ 210 milioni |
46 | inGroup International | Stati Uniti d'America | $ 205 milioni |
47 | TENLEAD Biotech | Taiwan | $ 200 milioni |
48 | Zinzino | Svezia | $ 168 milioni |
49 | BearCere’Ju | Giappone | $ 165 milioni |
50 | ASEA | Stati Uniti d'America | $ 160 milioni |
51 | Amare Global | Stati Uniti d’America | $ 159 milioni |
52 | Vestige Marketing | India | $ 154 milioni |
53 | Giffarine Skyline Unity | Tailandia | $ 150 milioni |
54 | Hinode Group | Brasile | $ 149 milioni |
55 | Greenix Pest Control | Stati Uniti d'America | $ 140 milioni |
56 | Mannatech | Stati Uniti d'America | $ 132 milioni |
57 | Assuran | Giappone | $ 127 milioni |
58 | MARUKO | Giappone | $ 121 milioni |
Fonte: Direct Selling News
Condividi
Distributori Consigliati
Segnala Eventi
Collabora con la Redazione
Classifica Aziende
Migliori Aziende di Network Marketing
Sul nostro sito NETWORK MARKETING NEWS trovi fatti e cifre sulle più importanti realtà del network marketing a livello mondiale.
Ogni anno pubblichiamo la classifica delle aziende che hanno registrato i fatturati maggiori a livello globale. Nel corso del 2023 sono state 58 le aziende a superare i 100 milioni di dollari, dimostrando di saper affrontare con successo le sfide del mercato.
Top Aziende 2023
ELENCO DELLE PRINCIPALI SOCIETÀ DI NETWORK MARKETING AL MONDO BASATO SUI RICAVI DEL 2023.
Posizione | Azienda | Paese | Fatturato 2023 |
1 | Amway | Stati Uniti d’America | $7.70 miliardi |
2 | Natura&Co. | Brasile | $5.30 miliardi |
3 | Herbalife Nutrition | Stati Uniti d’America | $ 5.10 miliardi |
4 | eXp Realty | Stati Uniti d’America | $ 4.30 miliardi |
5 | Vorwerk SE & Co. KG | Germania | $ 4.20 miliardi |
6 | PM-International | Lussemburgo | $ 3.03 miliardi |
7 |
Utility Warehouse |
Regno Unito | $ 2.99 miliardi |
8 | Coway | Corea del Sud | $2.90 miliardi |
9 | Primerica | Stati Uniti d’America |
$ 2.81 miliardi |
10 | Sunrun | Stati Uniti d’America |
$ 2.26 miliardi |
11 | Nu Skin | Stati Uniti d’America | $ 1.97 miliardi |
12 | ATOMY Co., Ltd. | Corea del Sud | $ 1.71 miliardi |
13 | Vivint | Stati Uniti d’America | $ 1.70 miliardi |
14 | World Financial Group | Stati Uniti d’America | $ 1.30 miliardi |
15 | Optavia / Medifast Inc | Stati Uniti d’America | $ 1.10 miliardi |
16 | Ambit | Stati Uniti d'America | $ 1.09 miliardi |
17 | Betterware dal Messico | Messico | $ 965 milioni |
18 | USANA | Stati Uniti d’America | $ 921milioni |
19 | Oriflame Cosmetics | Svizzera | $ 811milioni |
20 | REAL Brokerage | Stati Uniti d’America | $ 689 milioni |
21 | Omnilife | Messico | $ 633 milioni |
22 | Scentsy | Stati Uniti d’America | $ 579 milioni |
23 | Hy Cite Enterprises | Stati Uniti d’America | $ 570 milioni |
24 | LegalShield | Stati Uniti d’America | $ 546 milioni |
25 | Beachbody | Stati Uniti d’America | $ 527 milioni |
26 | Family First Life | Stati Uniti d’America | $ 503 milioni |
27 | Nature’s Sunshine | Stati Uniti d’America | $ 445 milioni |
28 | Farmasi | Turchia | $ 440 milioni |
29 | POLA | Giappone | $ 433 milioni |
30 | Plexus Worldwide | Stati Uniti d'America | $ 377 milioni |
31 | MIKI | Giappone | $ 371 milioni |
32 | LifeWave | Stati Uniti d'America | $ 369 milioni |
33 | Faberlic | Russia | $ 346 milioni |
34 | Prüvit | Stati Uniti d'America | $ 336 milioni |
35 | LR Health & Beauty Systems GmbH | Germania | $ 302 milioni |
36 | PHP Agency | Stati Uniti d'America | $ 300 milioni |
37 | Princess House | Stati Uniti d'America | $ 299 milioni |
38 | Pro-Partner | Taiwan | $ 269 milioni |
39 | Noevir | Giappone | $ 245 milioni |
40 | Best World Lifestyle | Singapore | $ 228 milioni |
41 | FORDAYS | Giappone | $ 222 milioni |
42 | APLGO | Cipro | $ 220 milioni |
43 | Naturally Plus | Giappone | $ 218 milioni |
44 | LifeVantage | Stati Uniti d'America | $ 211 milioni |
45 | Hegemon Group | Stati Uniti d'America | $ 210 milioni |
46 | inGroup International | Stati Uniti d'America | $ 205 milioni |
47 | TENLEAD Biotech | Taiwan | $ 200 milioni |
48 | Zinzino | Svezia | $ 168 milioni |
49 | BearCere’Ju | Giappone | $ 165 milioni |
50 | ASEA | Stati Uniti d'America | $ 160 milioni |
51 | Amare Global | Stati Uniti d’America | $ 159 milioni |
52 | Vestige Marketing | India | $ 154 milioni |
53 | Giffarine Skyline Unity | Tailandia | $ 150 milioni |
54 | Hinode Group | Brasile | $ 149 milioni |
55 | Greenix Pest Control | Stati Uniti d'America | $ 140 milioni |
56 | Mannatech | Stati Uniti d'America | $ 132 milioni |
57 | Assuran | Giappone | $ 127 milioni |
58 | MARUKO | Giappone | $ 121 milioni |
Fonte: Direct Selling News
Condividi
Distributori Consigliati
Segnala Eventi
Collabora con la Redazione